Preliminary results
CIC 2025 preliminary results
Theme: Environmental sustainability
Celebrate the students, schools and educators recognised in this edition. Browse the published results, then explore the original ceremony highlights and supporting resources.
This is a historical archive. Dates, awards, fees and registration instructions below describe that edition; its entry period has closed. See the current contest programme and calendar.
Award Ceremony Details
Award Ceremony Details
Schedule: Saturday, 7th June 2025, 5 pm - 10 PM
- 5:00 - 5:30 PM: Event registration begins. Students will collect their award & gift packages.
- 6:00 - 8:00 PM: The ceremony begins with a student-led victory march, followed by awards and student and teacher activities.
- 8:00 - 8:30 PM: Dance performance from a professional dance group along with students.
| Published record | Recognition |
|---|---|
| 5:30 - 6:00 PM : The fun begins! There will be snacks (Vegetarian and Non-Vegetarian), games, a photo booth, and networking opportunities. | Preliminary recognition |
| 8:30 - 10:00 PM : Dinner (Vegetarian and Non-Vegetarian) is served, followed by a DJ and dance! | Preliminary recognition |
Venue: Chandni Banquet Hall
- Venue: Chandni Banquet Hall
- Address: 125 Chrysler Drive, Brampton, ON L6S 6L1
Dress Code: Dress to Impress!
It’s an award ceremony, so bring your best look!
We’re going for semi-formal, but make it YOU — stylish, a little fancy, and ready to shine.
- Dressy Fits: Dress pants, slacks, jumpsuits, or button-ups — bonus points for cool colors or accessories!
- Shoes: Nice shoes, heels, flats, clean sneakers, boots — just no flip-flops or slides!
- Style it up: Jackets, jewelry, bold colours — go for that “awards show” look!
You don’t have to go all-out formal, but this is your time to show up and show out!
* You may also check CKSTEM merchandise View CIC 2025 preliminary results resource.
| Published record | Recognition |
|---|---|
| Dresses : Cute, classy, and creative — anything from a fun party dress to something a little more glam (just keep it comfy enough to move around in). | Preliminary recognition |
Important Notes
- This is an in-person event. There is no live streaming available for the event.
- Seats are limited and will be allocated on a first-come, first-served basis.
- The cost of tickets has already been heavily discounted for both student and adult tickets, making it affordable for all to join.
Important Instructions
Important Instructions
Please review and validate your name and school name carefully. If these details need to be corrected, please edit your profile View CIC 2025 preliminary results resource by logging into our portal using the user details by May 15th.
Please do not email us without trying. Since we support thousands of students, it will not be possible for us to make changes for you. You can edit your details in a few seconds, and don't need us to update them. If you forgot your user details, please talk to your teachers.
If your name does not make sense to us, we will not publish it. Instead, we will include the User ID in the final results. Also, your eCertificates will show your first and last names in your profile. We will not be able to make any changes to it. Hence, having your correct first and last names is even more important.
Also, if you cannot attend the ceremony, then we will work with your school to ship medals after the event. It could take us several weeks to ship. Please do not email us regarding this before July.
CIDC 2025 Preliminary Results
The list is alphabetically sorted. eCertificates will be available in the contest portal on Jun 10.
| Published record | Recognition |
|---|---|
| Aadhya Patel (G4, Ferndale Woods Elementary School) | Preliminary recognition |
| Aditya Mohan Kumar (G9, St. Francis Xavier Secondary School) | Preliminary recognition |
| Advayat Jain (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Agnay M.E. (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Akshara Bollineni (G6, Williams Parkway Sr. Public School) | Preliminary recognition |
| Aliza Samir Khoja (G8, STEM Innovation Academy) | Preliminary recognition |
| Anusha Dewan (G8, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Arjun Bose (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Arundhathi Nair (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Austin Zhang (G9, St. George's School) | Preliminary recognition |
| Avyan LJMS Student (G5, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Dahlia Takawy (G5, Havergal College) | Preliminary recognition |
| Daniel LJMS Student (G6, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Deeshan Tekwani (G5, FairGlen Junior Public School) | Preliminary recognition |
| Jenna Cha (G7, Cummer Valley Middle School) | Preliminary recognition |
| Liam Liu (G5, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Medha Sharma (G6, Williams Parkway Sr. Public School) | Preliminary recognition |
| Minal Yousaf (G5, Jesse Ketchum Junior and Senior Public School) | Preliminary recognition |
| Mohith Thumburu (G7, Aylesbury Public School) | Preliminary recognition |
| Niyamat Batra (G7, Martin Street Public School) | Preliminary recognition |
| Philip Briarwood Public School (G5, Briarwood Public School) | Preliminary recognition |
| Ram Thaker (G8, Palermo Public School) | Preliminary recognition |
| Reyansh Negi (G6, McClure Public School) | Preliminary recognition |
| Saanvi Saini (G7, Aylesbury Public School) | Preliminary recognition |
| Shlok Shaligram (G7, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Tomisin Alder (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Trisha Varun (G6, D A Morrison Middle School) | Preliminary recognition |
Important Instructions
Important Instructions
Please review and validate your name and school name carefully. If these details need to be corrected, please edit your profile View CIC 2025 preliminary results resource by logging into our portal using the user details by May 15th.
Please do not email us without trying. Since we support thousands of students, it will not be possible for us to make changes for you. You can edit your details in a few seconds, and don't need us to update them. If you forgot your user details, please talk to your teachers.
If your name does not make sense to us, we will not publish it. Instead, we will include the User ID in the final results. Also, your eCertificates will show your first and last names in your profile. We will not be able to make any changes to it. Hence, having your correct first and last names is even more important.
Also, if you cannot attend the ceremony, then we will work with your school to ship medals after the event. It could take us several weeks to ship. Please do not email us regarding this before July.
CIAC 2025 Preliminary Results
The list is alphabetically sorted. eCertificates will be available in the contest portal on Jun 10.
| Published record | Recognition |
|---|---|
| Aanvi Briarwood Public School (G4, Briarwood Public School) | Preliminary recognition |
| Aarya Parikh (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Abishek Suresh (G7, Henry Kelsey Sr. Public School) | Preliminary recognition |
| Abiya Briarwood Public School (G4, Briarwood Public School) | Preliminary recognition |
| Aiden Bao (G8, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Alika Smakota (G7, Cummer Valley Middle School) | Preliminary recognition |
| Anna Sophia Duyu (G8, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Archisha A (G4, Briarwood Public School) | Preliminary recognition |
| Aritha A (G4, Briarwood Public School) | Preliminary recognition |
| Ashvithaa Venkatesh (G5, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Austin Liu (G5, St. Charles Garnier CES) | Preliminary recognition |
| Ayesha Tabassum (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Bimisa RC (G6, Royal Orchard Middle School) | Preliminary recognition |
| Brooke Hanford (G4, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Brooke Simson (G6, St. Charles Garnier CES) | Preliminary recognition |
| Clover LJMS Student (G5, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Dhrithi Andey (G5, Kleinburg Public School) | Preliminary recognition |
| Dhriti S (G6, Royal Orchard Middle School) | Preliminary recognition |
| Dylan B (G6, Royal Orchard Middle School) | Preliminary recognition |
| Emma Chiu (G6, St. Charles Garnier CES) | Preliminary recognition |
| Evie Nhan (G7, Cummer Valley Middle School) | Preliminary recognition |
| Gitanjali Briarwood Public School (G4, Briarwood Public School) | Preliminary recognition |
| Gloria G (G4, St. James Catholic Elementary School) | Preliminary recognition |
| Griffin K (G5, St. James Catholic Elementary School) | Preliminary recognition |
| Harshit Harshit (G6, Royal Orchard Middle School) | Preliminary recognition |
| Heejin Hwang (G7, Cummer Valley Middle School) | Preliminary recognition |
| Helen Liu (G8, Henry Kelsey Sr. Public School) | Preliminary recognition |
| Imtishal Nauman (G5, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Inaaya Sazid (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Jiali Wangnunez (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Johannes Mikhail Luzana (G5, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Katherine Xu (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Keya K (G4, Briarwood Public School) | Preliminary recognition |
| Kiyomi Smith (G8, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Mahrosh Rasool (G4, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Maia Gradinaru (G8, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Mia Lim (G8, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Michael Yuan (G7, Cummer Valley Middle School) | Preliminary recognition |
| Michelle Chen (G7, Henry Kelsey Sr. Public School) | Preliminary recognition |
| Myra K (G7, Royal Orchard Middle School) | Preliminary recognition |
| Natalie Oh (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Natalya Vishnovsky (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Nathan Yang (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Rachel Lang (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Raha Dolatsha (G7, Cummer Valley Middle School) | Preliminary recognition |
| Reyaansh Jain (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Reyansh Negi (G6, McClure Public School) | Preliminary recognition |
| Ruby N (G7, Royal Orchard Middle School) | Preliminary recognition |
| Saarvi Lee (G7, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Shanti Shah (G7, WG Davies Senior Public School) | Preliminary recognition |
| Sharanya Das (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Shayli Khazaneh (G7, Cummer Valley Middle School) | Preliminary recognition |
| Sofia Abbygail Cimafranca (G4, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Swaksha Kashyap (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Tanshika Briarwood Public School (G4, Briarwood Public School) | Preliminary recognition |
| Tiffanie Tsui (G7, Cummer Valley Middle School) | Preliminary recognition |
| Toni Isabel Claveron (G5, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Willa LJMS Student (G5, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Zayn Briarwood Public School (G4, Briarwood Public School) | Preliminary recognition |
CIAC 2025 Team Award
Michael Sebecic's Class at Tecumseh Public School
For the first time, we are introducing team awards to recognize team efforts from the entire classroom to produce powerful results using our contest theme. The list is alphabetically sorted. eCertificates will be available in the contest portal on Jun 10.
| Published record | Recognition |
|---|---|
| Azah Ali (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Cameron Malkani (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Charlie Ingram (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Eddy Forodi (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Emma Tucakovic (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Hamza Hamza (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Hugo Wilk (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Ivan Lykholap (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Izayan Jivraj (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Jack Leus (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Jason Levich (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Laila Elsherif (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Livy Colwell (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Mesk Jamal (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Milan Dhingra (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Naya Tabah (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Philippe Pach (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Reyaansh Jain (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Saagar Gim (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Taylan Schmidt (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Tristan Mackenzie (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Xavier Bejaoui (G6, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
Important Instructions
Important Instructions
Please review and validate your name and school name carefully. If these details need to be corrected, please edit your profile View CIC 2025 preliminary results resource by logging into our portal using the user details by May 15th.
Please do not email us without trying. Since we support thousands of students, it will not be possible for us to make changes for you. You can edit your details in a few seconds, and don't need us to update them. If you forgot your user details, please talk to your teachers.
If your name does not make sense to us, we will not publish it. Instead, we will include the User ID in the final results. Also, your eCertificates will show your first and last names in your profile. We will not be able to make any changes to it. Hence, having your correct first and last names is even more important.
Also, if you cannot attend the ceremony, then we will work with your school to ship medals after the event. It could take us several weeks to ship. Please do not email us regarding this before July.
CIPC 2025 Preliminary Results
The list is alphabetically sorted. eCertificates will be available in the contest portal on Jun 10.
| Published record | Recognition |
|---|---|
| Bertina Sarkar (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Clover LJMS Student (G5, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Evan Chu (G7, Henry Kelsey Sr. Public School) | Preliminary recognition |
| Jenna Cha (G7, Cummer Valley Middle School) | Preliminary recognition |
| Jiali Wangnunez (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Maitreyan Vasanthakumar (G7, Henry Kelsey Sr. Public School) | Preliminary recognition |
| Rachel Lang (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Samuel Pun (G5, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Sharanya Das (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Shayli Khazaneh (G7, Cummer Valley Middle School) | Preliminary recognition |
Important Instructions
Important Instructions
Please review and validate your name and school name carefully. If these details need to be corrected, please edit your profile View CIC 2025 preliminary results resource by logging into our portal using the user details by May 15th.
Please do not email us without trying. Since we support thousands of students, it will not be possible for us to make changes for you. You can edit your details in a few seconds, and don't need us to update them. If you forgot your user details, please talk to your teachers.
If your name does not make sense to us, we will not publish it. Instead, we will include the User ID in the final results. Also, your eCertificates will show your first and last names in your profile. We will not be able to make any changes to it. Hence, having your correct first and last names is even more important.
Also, if you cannot attend the ceremony, then we will work with your school to ship medals after the event. It could take us several weeks to ship. Please do not email us regarding this before July.
CIWC 2025 Preliminary Results
The list is alphabetically sorted. eCertificates will be available in the contest portal on Jun 10.
| Published record | Recognition |
|---|---|
| Aadhya Patel (G4, Ferndale Woods Elementary School) | Preliminary recognition |
| Aadya Thakur (G5, Whaley's Corners Public School) | Preliminary recognition |
| Aaminah Syed (G8, D A Morrison Middle School) | Preliminary recognition |
| Aarya Parikh (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Abby Kappy (G5, Ledbury Park Elementary and Middle School) | Preliminary recognition |
| Adriene Allen (G6, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Agnay M.E. (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Alay Parikh (G4, Thornwood Public School) | Preliminary recognition |
| Amen Tsegaye (G8, Arthur Day Middle School) | Preliminary recognition |
| Anna Sophia Duyu (G8, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Anshu Thakur (G7, Cummer Valley Middle School) | Preliminary recognition |
| Aria LJMS Student (G5, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Arsalaan Najeet (G8, Henry Kelsey Sr. Public School) | Preliminary recognition |
| Arya Mohan Kumar (G3, Plum Tree Public School) | Preliminary recognition |
| Ashwin Sankar (G10, St. Francis Xavier Secondary School) | Preliminary recognition |
| Audrey Lin (G4, Vancouver Christian School) | Preliminary recognition |
| Christine Chiang (G8, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Clarissa Ou (G7, Henry Kelsey Sr. Public School) | Preliminary recognition |
| Clover LJMS Student (G5, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Dan Hugnh (G7, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Deeshan Tekwani (G5, FairGlen Junior Public School) | Preliminary recognition |
| Dheemanth Polapally (G7, Jack miner) | Preliminary recognition |
| Dhilan Shah (G7, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Diya Madan (G4, Aylesbury Public School) | Preliminary recognition |
| Drew Dasig (G8, Arthur Day Middle School) | Preliminary recognition |
| Eden Leong (G5, Vancouver Christian School) | Preliminary recognition |
| Eisha Gupta (G7, Claude Watson School for the Arts) | Preliminary recognition |
| Ethan Haasz (G8, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Ethan Li (G5, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Florence Wade (G4, Vancouver Christian School) | Preliminary recognition |
| Frederick Zhang (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Hayley Hauk (G6, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Heer Patel (G5, Aylesbury Public School) | Preliminary recognition |
| Helen Liu (G8, Henry Kelsey Sr. Public School) | Preliminary recognition |
| Ian Li (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Ioannis Kasparian (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Jayden Koo (G4, Vancouver Christian School) | Preliminary recognition |
| Jonah Loftus (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Kassius Fountain (G8, Arthur Day Middle School) | Preliminary recognition |
| Leo Krophak (G7, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Lucy Ficko (G7, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Madelyn Aguiar (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Maggie LJMS Student (G6, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Mahi Patel (G9, St. Edmund Campion Secondary School) | Preliminary recognition |
| Malaika Shahid (G7, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Maple Vanderhoek (G7, D A Morrison Middle School) | Preliminary recognition |
| Medha Sharma (G6, Williams Parkway Sr. Public School) | Preliminary recognition |
| Mya Campa (G4, Vancouver Christian School) | Preliminary recognition |
| Nathan Yang (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Nipuna Chandrappagari (G5, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Nishi Patel (G4, Aylesbury Public School) | Preliminary recognition |
| Owen Johnston (G6, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Pippa So (G6, D A Morrison Middle School) | Preliminary recognition |
| Pragun Datta (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Rebekah Sasikumar (G8, Henry Kelsey Sr. Public School) | Preliminary recognition |
| Relm Lumsden (G8, Arthur Day Middle School) | Preliminary recognition |
| Reyansh Negi (G6, McClure Public School) | Preliminary recognition |
| Ruby Hogan (G7, Tecumseh Public School) | Preliminary recognition |
| Sarwesh Alagappan (G3, Ecole Elementaire Michaelle Jean Elementary School) | Preliminary recognition |
| Seafel Cheung (G7, Cummer Valley Middle School) | Preliminary recognition |
| Shanti Shah (G7, WG Davies Senior Public School) | Preliminary recognition |
| Sharanya Das (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Shayli Khazaneh (G7, Cummer Valley Middle School) | Preliminary recognition |
| Shreenandita Das (G8, Surrey Academy of Innovative Learning) | Preliminary recognition |
| Sierra Wong (G7, Cummer Valley Middle School) | Preliminary recognition |
| Tony Nguyen (G5, Briarwood Public School) | Preliminary recognition |
| Travis Ayala (G3, RH McGregor Public School) | Preliminary recognition |
| Vakish Jeyavannan (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Vritika Bipalav (G7, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Wyldan Emily Carr Public School (G3, Emily Carr Public School) | Preliminary recognition |
| Zee Reyes (G8, Arthur Day Middle School) | Preliminary recognition |
| Zion Emily Carr Public School (G3, Emily Carr Public School) | Preliminary recognition |
Important Instructions
Important Instructions
Please review and validate your name and school name carefully. If these details need to be corrected, please edit your profile View CIC 2025 preliminary results resource by logging into our portal using the user details by May 15th.
Please do not email us without trying. Since we support thousands of students, it will not be possible for us to make changes for you. You can edit your details in a few seconds, and don't need us to update them. If you forgot your user details, please talk to your teachers.
If your name does not make sense to us, we will not publish it. Instead, we will include the User ID in the final results. Also, your eCertificates will show your first and last names in your profile. We will not be able to make any changes to it. Hence, having your correct first and last names is even more important.
Also, if you cannot attend the ceremony, then we will work with your school to ship medals after the event. It could take us several weeks to ship. Please do not email us regarding this before July.
CICC 2025 Preliminary Results
The list is alphabetically sorted. eCertificates will be available in the contest portal on Jun 10.
| Published record | Recognition |
|---|---|
| Aadhya Patel (G4, Ferndale Woods Elementary School) | Preliminary recognition |
| Abdul Rehman (G4, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Adhityaa Madhavan (G4, Wild Horse Elementary School) | Preliminary recognition |
| Agnay M.E. (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Akshaj Baishya (G7, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Ali Jabbar (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Ananthaa Madhavan (G10, Marquette High School) | Preliminary recognition |
| Anushka Bhattacharjee (G7, coronation) | Preliminary recognition |
| Anushka Dey (G8, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Arya Mohan Kumar (G3, Plum Tree Public School) | Preliminary recognition |
| Ashwin Sankar (G10, St. Francis Xavier Secondary School) | Preliminary recognition |
| Austin Tan (G5, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Bill Gu (G9, Webber Academy) | Preliminary recognition |
| Bria Soni (G8, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Briarwood Public School Extra Student 1 (G5, Briarwood Public School) | Preliminary recognition |
| Celine Elraheb (G6, St. Charles Garnier CES) | Preliminary recognition |
| Charles Wang (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Diya Madan (G4, Aylesbury Public School) | Preliminary recognition |
| Eli Chang (G5, St. Charles Garnier CES) | Preliminary recognition |
| Ethan Chen (G6, St. Charles Garnier CES) | Preliminary recognition |
| Hadi Halani (G7, Henry Kelsey Sr. Public School) | Preliminary recognition |
| Haniela Aezel (G3, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Hriditya Patel (G9, Bear Creek Secondary School) | Preliminary recognition |
| Jonah Loftus (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Joshua Howell-Wineberg (G7, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Julian Kwak (G6, St. Charles Garnier CES) | Preliminary recognition |
| Kian Abdi (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Lecheng Guo (G8, Henry Kelsey Sr. Public School) | Preliminary recognition |
| Leo Krophak (G7, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Maggie LJMS Student (G6, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Nathan Yang (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Neevan Patel (G7, Malala Yousafzai Public School) | Preliminary recognition |
| Nishi Patel (G4, Aylesbury Public School) | Preliminary recognition |
| Raahim Khan (G8, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Ram Thaker (G8, Palermo Public School) | Preliminary recognition |
| Ray Wang (G6, W. H. Morden Public School) | Preliminary recognition |
| Reyansh Negi (G6, McClure Public School) | Preliminary recognition |
| River Ashby (G3, RH McGregor Public School) | Preliminary recognition |
| Sameer Ford (G7, D A Morrison Middle School) | Preliminary recognition |
| Selena Majd (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Sharanya Das (G6, Lisgar Middle School) | Preliminary recognition |
| Shreenandita Das (G8, Surrey Academy of Innovative Learning (STEAMX)) | Preliminary recognition |
| Siddanth Akella (G10, Sir Winston Churchill) | Preliminary recognition |
| Sithuki Senulya (G4, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Sujen Siva (G8, Bliss Carman Sr. Public School) | Preliminary recognition |
| Tony Nguyen (G5, Briarwood Public School) | Preliminary recognition |
| Trace Phoenix Gallevo (G5, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Travis Blackburn (G6, Niagara Homeschoolers) | Preliminary recognition |
| Tyler Chan (G6, St. Charles Garnier CES) | Preliminary recognition |
| Valeriia Kamysheva (G6, St. Charles Garnier CES) | Preliminary recognition |
| Veer Nigam (G4, Escarpment View Public School) | Preliminary recognition |
| Zain Alkhushi (G7, D A Morrison Middle School) | Preliminary recognition |
Important Instructions
Important Instructions
Please review and validate your name and school name carefully. If these details need to be corrected, please edit your profile View CIC 2025 preliminary results resource by logging into our portal using the user details by May 15th.
Please do not email us without trying. Since we support thousands of students, it will not be possible for us to make changes for you. You can edit your details in a few seconds, and don't need us to update them. If you forgot your user details, please talk to your teachers.
If your name does not make sense to us, we will not publish it. Instead, we will include the User ID in the final results. Also, your eCertificates will show your first and last names in your profile. We will not be able to make any changes to it. Hence, having your correct first and last names is even more important.
Also, if you cannot attend the ceremony, then we will work with your school to ship medals after the event. It could take us several weeks to ship. Please do not email us regarding this before July.
CIMC 2025 Preliminary Results
The list is alphabetically sorted. eCertificates will be available in the contest portal on Jun 10.
Grade 1/2:
Grade 3:
Grade 4:
Grade 5:
Grade 6:
Grade 7:
Grade 8:
High School:
| Published record | Recognition |
|---|---|
| Iré Ogungbemile (G1, Edouard Bond) | Preliminary recognition |
| AARNA PATEL (G2, Hyde Park Public School) | Preliminary recognition |
| Akshaj Goyal (G2, Highbush Public School) | Preliminary recognition |
| Anna Huang (G2, Munn's Public School) | Preliminary recognition |
| Brian H (G2, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Cameron Cheah (G2, Lauremont School) | Preliminary recognition |
| Hadia Arslan (G2, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Irene Jiang (G2, Challenger School Middlefield) | Preliminary recognition |
| Mohamed Awad (G2, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Adhaan Bhat (G3, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Ahaan Bose (G3, Avondale Public School) | Preliminary recognition |
| Arya Mohan Kumar (G3, Plum Tree Public School) | Preliminary recognition |
| Haley Bhairo (G3, Charlottetown Junior Public School) | Preliminary recognition |
| Kayla Emily Carr Public School (G3, Emily Carr Public School) | Preliminary recognition |
| Leo Ma (G3, Barnes Homeschool) | Preliminary recognition |
| Reham Faheem (G3, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| River Ashby (G3, RH McGregor Public School) | Preliminary recognition |
| Ryan Chau (G3, Avondale Public School) | Preliminary recognition |
| Sarwesh Alagappan (G3, Ecole Elementaire Michaelle Jean Elementary School) | Preliminary recognition |
| Aadhya Patel (G4, Ferndale Woods Elementary School) | Preliminary recognition |
| Adhityaa Madhavan (G4, Wild Horse Elementary School) | Preliminary recognition |
| Alay Parikh (G4, Thornwood Public School) | Preliminary recognition |
| Aous Ajami (G4, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Charles Wang (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Charlotte Tian (G4, Havergal College) | Preliminary recognition |
| Diya Madan (G4, Aylesbury Public School) | Preliminary recognition |
| Eshaan Singh (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Ethan Pak (G4, Vancouver Christian School) | Preliminary recognition |
| Evelyn Chu (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Garv Agarwal (G4, Somerville School) | Preliminary recognition |
| Grace Huang (G4, Munn's Public School) | Preliminary recognition |
| Ian Kim (G4, McMurrich Public School) | Preliminary recognition |
| Irene Wang (G4, Havergal College) | Preliminary recognition |
| Isaac Loyens (G4, Vancouver Christian School) | Preliminary recognition |
| Isbah Tarannum (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Jonah Loftus (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Kaitlyn Tang (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Kian Abdi (G4, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Liya Briarwood Public School (G4, Briarwood Public School) | Preliminary recognition |
| Muhammad Taha Arslan (G4, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Myraa Agrawal (G4, Copeland Public School) | Preliminary recognition |
| Nishi Patel (G4, Aylesbury Public School) | Preliminary recognition |
| Phoebe Li (G4, Vancouver Christian School) | Preliminary recognition |
| Sithuki Senulya (G4, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Thanvi Kothapalli (G4, McClure Public School) | Preliminary recognition |
| Veer Nigam (G4, Escarpment View Public School) | Preliminary recognition |
| Vidit Sharma (G4, Dublin Elementary School) | Preliminary recognition |
| Yousef Bouhaoula (G4, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Aidan Aravin (G5, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Anaya Basnet (G5, Pristine Private School) | Preliminary recognition |
| Angela Extra Student 5 (G5, St. Charles Garnier CES) | Preliminary recognition |
| Anirud Narayanan (G5, Castlebridge elementry school) | Preliminary recognition |
| Ashvithaa Venkatesh (G5, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Austin Tan (G5, Three Valleys Public School) | Preliminary recognition |
| Avyan LJMS Student (G5, Lanor Junior Middle School) | Preliminary recognition |
| Ayanna Sharma (G5, Whaley's Corners Public School) | Preliminary recognition |
| Briarwood Public School Extra Student 6 (G5, Briarwood Public School) | Preliminary recognition |
| Chloe Kam (G5, Singapore International School) | Preliminary recognition |
